역대회장
구분 연도 성 명
1대 1949 ~ 1958 조문사
2대 1959 - 1960 최어분
3대 ~ 6대 1961 - 1969 이화순
7대 ~ 10대 1970 - 1977 안혜숙
11대 1978 - 1979 김유겸
12대 ~ 14대 1980 - 1985 김성실
15대 ~ 16대 1986 - 1989 강정희
17대 ~ 18대 1990 - 1993 박문자
19대 1994 - 1995 김성실
20대 1996 - 1997 조남현
21대 ~ 22대 1998 - 2001 윤양소
23대 ~ 24대 2002 - 2005 백혜자
25대 ~ 26대 2006 - 2009 성명숙
27대 ~ 28대 2010 - 2013 조용자
29대 ~ 30대 2014 - 2017 손혜숙
31대 ~ 32대 2018 ~ 2022 장희정
33대 2023 ~ 현재 김명희